CARFIBER SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: B15236631
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu CARFIBER SL
-
14/09/2020 | Nummer des BORME-Eintrags: 308486 | Handelsregister: A CORUÑACierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF
-
14/02/2011 | Nummer des BORME-Eintrags: 65393 | Handelsregister: A CORUÑACierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
-
07/05/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 212611 | Handelsregister: A CORUÑACrédito incobrable
-
19/09/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 488408 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2006)
-
25/08/2004 | Nummer des BORME-Eintrags: 249804 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (julio de 2004)
-
08/10/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 567244 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (agosto de 2003)
-
12/11/2002 | Nummer des BORME-Eintrags: 766383 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (septiembre de 2002)
-
02/10/2001 | Nummer des BORME-Eintrags: 392081 | Handelsregister: BADAJOZDepósito de cuentas anuales (agosto de 2001)
-
05/10/2000 | Nummer des BORME-Eintrags: 461261 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (julio de 2000)
-
11/04/2000 | Nummer des BORME-Eintrags: 81430 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (febrero de 2000)
Sonstige Angaben
Die dem Unternehmen CARFIBER SL zugewiesene CIF-Nummer lautet B15236631, und sein Handelsstatus ist aktiv. Das Unternehmen ist in wirtschaftlichen Tätigkeiten tätig, die unter den CNAE-Code 222 - Fabricación de productos de plástico fallen. Darüber hinaus ist es mit dem SIC-Code 3089 - Productos de plástico kategorisiert. CARFIBER SL beschäftigt etwa 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und verzeichnet einen jährlichen Umsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von A coruña eingetragen und hat - Registrierungseinträge. Die letzte Ankündigung im Borme wurde am 14/09/2020 veröffentlicht, während die letzte Einreichung der ordentlichen Jahresabschlüsse dem Jahr - entspricht. Um die Kontaktdaten von CARFIBER SL wie Telefonnummer, Postadresse oder Website zu erfahren, können Sie auf das Modul "Firmendaten" zugreifen. Wenn Sie weitere Informationen über CARFIBER SL wünschen, laden wir Sie ein, einen der verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse des Unternehmens oder die in der RAI-Schuldnerdatei registrierten Zahlungsausfälle zu konsultieren. Die finanziellen, handelsrechtlichen und rechtlichen Informationen über CARFIBER SL stammen aus offiziellen Datenquellen und werden täglich automatisch aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über CARFIBER SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: