CARROSSA SA
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: A07039316
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu CARROSSA SA
-
17/11/2023 | Nummer des BORME-Eintrags: 489359 | Handelsregister: ILLES BALEARSNombramientos
-
17/11/2023 | Nummer des BORME-Eintrags: 489359 | Handelsregister: ILLES BALEARSCeses/Dimisiones
-
18/09/2019 | Nummer des BORME-Eintrags: 393646 | Handelsregister: ILLES BALEARSReelecciones
-
13/08/2013 | Nummer des BORME-Eintrags: 360779 | Handelsregister: ILLES BALEARSReelecciones
-
29/08/2011 | Nummer des BORME-Eintrags: 372051 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Agosto de 2011)
-
26/08/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 381275 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Agosto de 2010)
-
02/11/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 791921 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2009)
-
18/09/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 575052 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2008)
-
22/05/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 254520 | Handelsregister: ILLES BALEARSReelecciones
-
27/09/2007 | Nummer des BORME-Eintrags: 643221 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2007)
Sonstige Angaben
Die dem Unternehmen CARROSSA SA zugewiesene CIF lautet A07039316, und der aktuelle Geschäftsstatus ist aktiv. Das Unternehmen ist in wirtschaftlichen Tätigkeiten gemäß CNAE 161 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke tätig. In Bezug auf die SIC-Klassifizierung lautet diese -.
Das Unternehmen CARROSSA SA hat ein Team von 10 bis 49 Angestellte Mitarbeitern und meldet einen jährlichen Umsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Es ist im Handelsregister von Illes balears eingetragen und hat insgesamt 5 Einträge. Die letzte Ankündigung im Borme wurde am 17/11/2023 veröffentlicht, und die letzte Einreichung der ordentlichen Jahresabschlüsse erfolgte im Jahr 2022.
Um weitere Kontaktdetails von CARROSSA SA wie Telefonnummer, Adresse oder Website zu erfahren, können Sie das Firmendatenmodul konsultieren.
Wenn Sie weitere Informationen über CARROSSA SA erhalten möchten, können Sie einen der verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse des Unternehmens, überprüfen oder eventuelle Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei überprüfen.
Die finanziellen, geschäftlichen und rechtlichen Informationen zu CARROSSA SA stammen aus offiziellen Quellen und werden kontinuierlich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über CARROSSA SA?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: