INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: B28112985
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL
-
27/12/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1179890 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010)
-
15/03/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 129022 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Febrero de 2010)
-
01/03/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 115137 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Febrero de 2010)
-
31/01/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 49570 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Enero de 2008)
-
18/09/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 470137 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Agosto de 2006)
-
25/07/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 379254 | Handelsregister: MADRIDCeses/Dimisiones
-
31/08/2004 | Nummer des BORME-Eintrags: 288259 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (agosto de 2004)
-
22/08/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 245459 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (agosto de 2003)
-
19/09/2002 | Nummer des BORME-Eintrags: 413450 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (septiembre de 2002)
-
05/12/2001 | Nummer des BORME-Eintrags: 726761 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (noviembre de 2001)
Sonstige Angaben
Die CIF von INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL ist B28112985 und ihre geschäftliche Situation ist aktiv. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE 222 - Fabricación de productos de plástico. Ihr SIC ist 3089 - Productos de plástico.
INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL hat 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Madrid eingetragen. Insgesamt hat es 1 Registereinträge. Ihre letzte Ankündigung im Borme wurde am 27/12/2010 veröffentlicht und ihre letzte Einreichung der jährlichen Abschlusskonten erfolgte im Jahr -.
Sie können die Kontaktdaten von INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite im Modul "Unternehmensdaten" einsehen.
Für weitere Informationen über INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte erwerben, die Jahresabschlüsse des Unternehmens einsehen oder seine Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei überprüfen.
Alle finanziellen, geschäftlichen und rechtlichen Informationen, die wir über INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL anbieten, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über INDUSTRIAS PLASTICAS CAJA SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: