MYPRO SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: Nicht verfügbar
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Innergemeinschaftlichem MwSt.: Nicht verfügbar
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu MYPRO SL
-
09/03/2011 | Nummer des BORME-Eintrags: 97957 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Febrero de 2011)
-
30/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1113704 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)
-
30/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1113832 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)
-
29/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1110557 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)
-
29/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1110573 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)
-
29/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1110594 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)
-
29/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1110632 | Handelsregister: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)
-
22/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 430586 | Handelsregister: MADRIDAdaptación de sociedad Reelecciones
-
22/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 430586 | Handelsregister: MADRIDAmpliación de capital
Sonstige Angaben
Die CIF von MYPRO SL ist - und ihre geschäftliche Situation ist aktiv. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE -. Ihr SIC ist 1531 - Promotores de obras.
MYPRO SL hat 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Madrid eingetragen. Insgesamt hat es 2 Registereinträge. Ihre letzte Ankündigung im Borme wurde am 09/03/2011 veröffentlicht und ihre letzte Einreichung der jährlichen Abschlusskonten erfolgte im Jahr -.
Sie können die Kontaktdaten von MYPRO SL wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite im Modul "Unternehmensdaten" einsehen.
Für weitere Informationen über MYPRO SL können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte erwerben, die Jahresabschlüsse des Unternehmens einsehen oder seine Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei überprüfen.
Alle finanziellen, geschäftlichen und rechtlichen Informationen, die wir über MYPRO SL anbieten, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über MYPRO SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: