RUSSELL TIMBER SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: B63881734
-
-
-
-
Adresse: Passeig del Ter, 27, 08580 Sant Quirze de Besora, Barcelona, España Auf der Karte ansehen
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu RUSSELL TIMBER SL
-
21/05/2018 | Nummer des BORME-Eintrags: 211819 | Handelsregister: BARCELONACambio de domicilio social
-
21/05/2018 | Nummer des BORME-Eintrags: 211819 | Handelsregister: BARCELONACambio de objeto social
-
26/10/2011 | Nummer des BORME-Eintrags: 860083 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011)
-
25/11/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 1103029 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Octubre de 2010)
-
22/12/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 1048549 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009)
-
18/06/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 146425 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Mayo de 2009)
-
03/12/2007 | Nummer des BORME-Eintrags: 1109307 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Octubre de 2007)
-
11/12/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 986819 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2006)
-
18/07/2005 | Nummer des BORME-Eintrags: 322433 | Handelsregister: BARCELONAConstitución
-
18/07/2005 | Nummer des BORME-Eintrags: 322433 | Handelsregister: BARCELONANombramientos
Sonstige Angaben
Die CIF von RUSSELL TIMBER SL ist B63881734 und ihre Handelssituation ist aktiv. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE 1610 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke. Ihr SIC ist 5031 - Maderas y chapas.
RUSSELL TIMBER SL hat 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Barcelona eingetragen. Insgesamt hat es 1 Registereinträge. Ihre letzte Ankündigung im Borme wurde am 21/05/2018 veröffentlicht und die letzten ordentlichen Jahresabschlüsse stammen aus dem Jahr 2023.
Sie können die Kontaktdaten von RUSSELL TIMBER SL wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite im Unternehmensdatenmodul überprüfen.
Für weitere Informationen über RUSSELL TIMBER SL können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse des Unternehmens oder sogar ihre Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei konsultieren.
Alle finanziellen, handelsrechtlichen und rechtlichen Informationen, die wir über den Firmennamen anbieten, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über RUSSELL TIMBER SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: