SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: B07264591
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL
-
30/08/2011 | Nummer des BORME-Eintrags: 383202 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Agosto de 2011)
-
28/10/2010 | Nummer des BORME-Eintrags: 908119 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010)
-
28/12/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 1059682 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009)
-
05/12/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 1174731 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2008)
-
05/12/2007 | Nummer des BORME-Eintrags: 1136691 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2007)
-
31/10/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 828082 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2006)
-
27/10/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 707376 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (octubre de 2003)
-
24/10/2002 | Nummer des BORME-Eintrags: 644521 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (octubre de 2002)
-
04/12/2001 | Nummer des BORME-Eintrags: 711905 | Handelsregister: ILLES BALEARSDepósito de cuentas anuales (noviembre de 2001)
-
16/01/2001 | Nummer des BORME-Eintrags: 24008 | Handelsregister: BADAJOZDepósito de cuentas anuales (diciembre de 2000)
Sonstige Angaben
Die CIF von SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL ist B07264591 und ihre Handelssituation ist aktiv. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE 4711 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren. Ihr SIC ist 5499 - Restaurantes.
SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL hat 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Illes balears eingetragen. Insgesamt hat es 4 Registereinträge. Ihre letzte Ankündigung im Borme wurde am 30/08/2011 veröffentlicht und die letzten ordentlichen Jahresabschlüsse stammen aus dem Jahr 2019.
Sie können die Kontaktdaten von SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite im Unternehmensdatenmodul überprüfen.
Für weitere Informationen über SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte, die Jahresabschlüsse des Unternehmens oder sogar ihre Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei konsultieren.
Alle finanziellen, handelsrechtlichen und rechtlichen Informationen, die wir über den Firmennamen anbieten, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: